2026年2月13日今日最新国际金价暂报3920.81美元/盎司,国内金价暂报1096元/克,中国黄金基础金价1127.1元/克,投资金条/储值金条/元宝金零售价1143.1元/克,黄金回收价格1088元/克!

今日黄金价格(2026年2月13日)
国内价格实时行情
品种 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 |
国内金价 | 1096.99 | -25.93 | 1126.51 | 1084.50 |
国内银价 | 18.201 | -1.47 | 19.85 | 18.005 |
投资金条 | 1110 | -25.93 | 1140 | 1098 |
黄金回收价格 | 1062 | -25.93 | 1092 | 1050 |
国际价格实时行情
品种 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 |
国际金价 | 4920.81 | -162.70 | 5099.26 | 4877.75 |
国际铂金 | 1998.00 | -147.70 | 2149.90 | 1990.80 |
国际银价 | 75.20 | -8.85 | 84.86 | 74.28 |
国际钯金 | 1638.70 | -103.30 | 1747.00 | 1636.00 |
今日品牌黄金价格(各大金店今日金价)
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
内地周大福 | 1550 | - | 1360 | 元/克 | 2026-2-13 |
内地周生生 | 1556 | 829 | 1360 | 元/克 | 2026-2-13 |
内地六福珠宝 | 1550 | 829 | 1360 | 元/克 | 2026-2-13 |
内地谢瑞麟 | 1550 | - | 1360 | 元/克 | 2026-2-13 |
内地金至尊 | 1550 | 829 | 1360 | 元/克 | 2026-2-13 |
潮宏基 | 1550 | 829 | 1360 | 元/克 | 2026-2-13 |
菜百首饰 | 1530 | 755 | 1320 | 元/克 | 2026-2-13 |
老庙黄金 | 1550 | 860 | 1375 | 元/克 | 2026-2-13 |
老凤祥 | 1552 | 960 | 1406 | 元/克 | 2026-2-13 |
中国黄金 | 1530 | 755 | - | 元/克 | 2026-2-13 |
周六福 | 1545 | 849 | 1360 | 元/克 | 2026-2-13 |
香港周大福 | 56760 | - | - | 港币/两 | 2026-2-13 |
香港周生生 | 56760 | 25460 | 50870 | 港币/两 | 2026-2-13 |
香港谢瑞麟 | 56760 | 25460 | 50870 | 港币/两 | 2026-2-13 |
香港金至尊 | 56760 | 25460 | 50870 | 港币/两 | 2026-2-13 |
香港六福珠宝 | 56760 | 25460 | 50870 | 港币/两 | 2026-2-13 |
香港老凤祥 | 56760 | 25460 | 50870 | 港币/两 | 2026-2-13 |
今日国内金价实时价格行情
贵金属品种 | 大盘回收价格 | 大盘销售价格 | 最高价格 | 最低价格 |
黄金价格 | 1093.96 | 1095.96 | 1096.85 | 1095.55 |
深圳水贝黄金金价查询
截止2026年2月12日 ,水贝黄金指发市场今日报价为每克 1269元,工费另计,不同的黄金款式工费有所差异(每克10元至35元不等)。
品牌 | 产品 | 价格 | 纯度 | 更新时间 |
深圳水贝 | 足金999价格 | 1269元/克 | 99.9% | 2026-2-13 |
深圳水贝 | 足金999.9价格 | 1270元/克 | 99.99% | 2026-2-13 |
深圳水贝 | 足金999.99价格 | 1271元/克 | 99.999% | 2026-2-13 |
深圳水贝 | 古法金价格 | 1270元/克 | 99.9% | 2026-2-13 |
深圳水贝 | 5G黄金价格 | 1270元/克 | 99.9% | 2026-2-13 |
深圳水贝 | 3d硬金价格 | 1269元/克 | 99.9% | 2026-2-13 |
深圳水贝 | 铂金价格 | 529元/克 | 99.9% | 2026-2-13 |
深圳水贝 | 金条价格 | 1269元/克 | 99.99% | 2026-2-13 |
深圳水贝 | 18k金价格 | 958元/克 | 75% | 2026-2-13 |
银行投资金条价格
和谐平安金条 | 1141.4 |
农行传世之宝金条 | 1154.05 |
浦发银行投资金条 | 1204.0 |
工商银行如意金条 | 1143.41 |
中国银行金条 | 1143.68 |
建设银行龙鼎金条 | 1140.3 |
根据黄金实时价格行情,2026年2月13日,今日黄金行情,现在黄金回收今日报价1050元/克,22k黄金回收价格928元/克,au900黄金回收价格961元/克,18k黄金回收价格765元/克,14k金回收价格591元/克。
注:不同地区、不同回收商的价格可能会有所不同。
1、黄金回收价格主要受到国际金价影响,与黄金纯度、黄金重量等因素有关;
2、黄金回收价格与品牌、新旧等是无关的;
3、黄金回收是没有折旧费和损耗费的。
黄金首饰回收价格查询今日
黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
黄金回收价格 | 1050元/克 | 99.9%-99.999% | 2026年02月13日 |
22k金回收价格 | 928元/克 | 91.6% | 2026年02月13日 |
18k金回收价格 | 765元/克 | 75.0% | 2026年02月13日 |
14k金回收价格 | 591元/克 | 58.5% | 2026年02月13日 |
999铂金回收价格 | 415元/克 | 99.9% | 2026年02月13日 |
999钯金回收价格 | 296元/克 | 99.9% | 2026年02月13日 |
999白银回收价格 | 17.4元/克 | 99.9% | 2026年02月13日 |
影响黄金回收价格的因素
一、当天的黄金实时金价
不论是哪家黄金回收商,回收价格都是根据当天的实时金价来定价的,结算价格要比实时金价每克低5元到30元不等。
这里需要注意虚报高价的商家,报价不等于结算价格,比如实时金价450元/克,商家给你报价480元/克,等和你见面后,就直接乘以0.8。
二、黄金的纯度
随着黄金工艺技术提高,现在黄金分为不少的品种,比如999黄金、916黄金、900黄金、750黄金、585黄金等,不同的含金量的黄金,回收价格是不一样的,纯度越高其回收价格越高。
另外:黄金回收价格是不看品牌、工艺的,因此知名品牌黄金和非品牌的金店的黄金回收价格是一样的。
黄金回收注意事项
1、了解黄金的重量,不清楚克重的朋友可以先找个地方(金店)称一下;
2、了解黄金的成色,一般黄金首饰上面标为足金999、AU999、AU9999等,成色都是没有问题的。不过需要注意有的黄金首饰款式的配件部分纯度会低一些(比如黄金耳钉的钉部分),这部分黄金回收价格会低一些。
3、了解当日的黄金行情,一般报价高于黄金行情的,说明有套路在等着你。
金价走势分析
2026年2月13日黄金价格涨跌行情最新消息:黄金白银大跳水,现货黄金从5000美元/盎司上方突发断崖式下跌,30分钟内跌幅近200美元,一度跌破4900美元关口,最低下探至4877.75美元/盎司,随后回升至4950美元附近,跌幅超2.00%,跌破了本周以来5000-5100美元/盎司的整理区间。现货白银及纽约期银跌破80美元关口,最低下探至74.5美元,随后回升至76美元附近,短线下跌8美元,跌幅超9.00%。关注今晚即将公布的美国1月CPI通胀数据。
综合来看,黄金今日短线操作思路上建议以回踩低多为主,反弹高空为辅,上方短期重点关注5100-5120一线阻力,下方短期重点关注5020-4990一线支撑。
以上信息仅供参考,请以官方信息为准。
